annata 2024-25 |
| |
Presidente | MARCO PELLICCIONI |
Vice Presidente I (GLT) | Alberto Avoli |
Vice Presidente II | Mauro Zampolini |
| |
Past Presidente | Carla Ascani |
| |
Segretario | Massimiliano Bianchi |
Vice segretario | Serena Santagata |
| |
Tesoriere | Daniele Del Principe |
| |
Pres. Comitato Soci (GMT) | Daniele Ranocchia |
| |
Pres. Comitato Service (GST) | Anna Frongia |
| |
Coord.LCIF Club | Marta Maffei |
| |
| |
Pres. Comitato Marketing e Comunicazione | Alessandro Orfei |
Membro | Giuseppe Lio |
| |
| |
Consiglieri | Aldo Amoni |
2 | Giulia M.Rita Cirinei |
3 | Loddo Gabriella |
4 | Mariano Giorgetti |
5 | Roberto Gugolati |
6 | Paolo Pani |
7 | M.Giovanna Minucci |
8 | Serena Santagata |
9 | Elisabetta Todeschini |
10 | Salvatore Zaiti |
| |
| |
Cerimoniere | Dilce Adanti |
Vice cerimoniere | Katia Mascioni |
| |
Censore | Luigi Napolitano |
| |
| |
Pres. Comitato Tecnologie Informatiche | Mauro Zampolini |
Responsabile Social | Fabrizio Bravi |
| |
| |
Responsabile sede | Salvatore Zaiti |
| |
Addetto Sicurezza | Alessandro Falasca |
| |
| |
Leo Advisor | Arianna Coccia |
| |
Presidente Leo Club | Jessica Nalli |
| |
Revisori dei conti | |
presidente | Gualtiero Gallina |
membro | Massimo Bizzarri |
membro | Carlo Cherubini |